home // λίστα τιμών
Λίστα τιμών | Οι προσφορές μας
Μόνο η DFT σας προσφέρει ασυναγώνιστες τιμές ακόμη και κατά την ανανέωση. Σε αντίθεση με τους παρόχους που σας προσφέρουν ανταγωνιστική τιμή μόνο τον πρώτο χρόνο, οι τιμές μας παραμένουν χαμηλές ακόμη και τα επόμενα χρόνια.
Τιμοκατάλογος τομέα διαδικτύου
Επέκταση | Εγγραφή | ΜΕΤΑΦΟΡΑ | Ανανέωση |
τομέα .eu | € 5,99 | € 5,99 | € 9,99 |
τομέα .com | € 13,99 | € 13,99 | € 13,99 |
τομέα .net | € 13,99 | € 13,99 | € 13,99 |
τομέα .org | € 14,99 | € 14,99 | € 14,99 |
τομέα .biz | € 17,99 | € 17,99 | € 17,99 |
τομέα .info | € 26,99 | € 26,99 | € 26,99 |
τομέα .name | € 12,99 | € 12,99 | € 12,99 |
τομέα .it | € 8,99 | € 8,99 | € 9,99 |
τομέα .co.uk | € 12,99 | € 12,99 | € 12,99 |
τομέα .in | € 13,99 | € 13,99 | € 13,99 |
τομέα .tel | € 19,99 | n/d | € 19,99 |
τομέα .mobi | € 34,99 | € 34,99 | € 34,99 |
τομέα .ru | € 19,99 | € 19,99 | € 19,99 |
τομέα .cc | € 19,99 | € 19,99 | € 19,99 |
τομέα .ws | € 26,99 | n/d | € 26,99 |
τομέα .me | € 39,99 | € 39,99 | € 39,99 |
τομέα .tv | € 40,99 | € 40,99 | € 40,99 |
Τιμοκατάλογος άλλες υπηρεσίες
Διαδικτυακός χώρος με πρόσβαση FTP | € 12,00 καθε 10 GB | |
Γραμματοκιβώτια | € 6,00 καθε 50 γραμματοκιβώτια | |
Βάση δεδομένων MySQL | € 3,00 κάθε βάση δεδομένων | |
Υπο-τομείς με ειδικό FTP | € 10,00 κάθε τομέας |
Πληροφορίες
Δεν περιλαμβάνονται όλες οι τιμές ΦΠΑ.
Κάθε υπηρεσία διαρκεί ένα έτος, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι δυνατότητες και οι τιμές της υπηρεσίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.